{{ $t('FEZ002') }}中學教務處|
| no. | 活動名稱 | 活動時間 | 地點 | 主辦單位或報名網址 | 報名時間 |
| 1 | 2021年全民e化資訊運動會 | 110年11月06日(六) | 上線進行比賽 | 相關訊息請上活動網站查詢http://www.testcenter.org.tw | 即日起報名至 110年10月 28 日 |
| 2 | TIRT 2021國際新創機器人節-亞洲最大機器人競賽 | 110年11月06日,競賽交流:110年11月07日 | 樹德科大 | https://forms.gle/jNuHnjjrVAv6LV5g7 樹德科技大學活動聯絡人:高國陞主任07-6158000#4818,蔡佳容小姐07-6158000#4802。 | 10/4(一)~ 24(日)或報名人數至滿額為止 |
| 3 | 勤益科技大學2021 TIRT-TEMI全能機器人技藝技能競賽 | 110年12月12日(星期六) | 桃園祥儀機器人夢工廠 | 聯絡人:台灣嵌入式暨單晶片系統發展協會羅小姐,(02)2223-9560 #505。 | 即日起至11月30日(二)24:00 止 |
| 4 | 2021亞洲機器人運動競技大賽」活動 | 110年11月13日(星期六) | 台北海洋科技大學淡水校區(25172新北市淡水區濱海路三段150號) | 競賽資訊:https://pse.is/3hxenw 聯絡資訊:聯絡人陳建宏老師,TEL:(02)28059999分機2450,Email:fshuyou@gmail.com。 | 即日起至110年10月25日(星期一)止。 |
| 5 | 高雄科技大學「2021學生船模大賽」 | 110年12月4日(星期六) | 高雄科技大學楠梓校區弘德樓造船系館。 | 比賽相關辦法及報名資訊詳見活動網站:https://schs.nkust.edu.tw/ | 即日起至110年10月30日(星期六) |
| 6 | 臺灣師範大學「2022寒期物理研習營」 | 111年1月26日(星期三)至1月29日(星期六)。 | 活動住宿地點:瘋台北青年旅店(臺北市中正區延平南路21號2樓)。 | https://ntnuphy.wordpress.com/ 活動聯絡人:林思彤(營長)0970-781-666、洪煜淳(執秘)0909-539-903及周喆生(招生)0989-469-563 | 報名截止日期:110年12月5日(星期日)止 |
| 7 | 健行科技大學「2021全國電商之星」競賽 | 2021年09月20日至2021年12月31日 | 線上競賽 | 「高中組」:https://reurl.cc/R0ayn9 健行科技大學電商人才培育中心。電話:03-4581196分機5811 | 2021年09月20日起採線上報名 |
| 8 | 神腦盃全國大專暨高中航空創意安全示範競賽」 | 正式得獎名單將於 110 年 11 月 2 2 日公佈於 景文 科技大學旅遊管理系首頁,並於 110 年 11 月 23 日舉行頒獎典禮。 | 線上報名網址:https://forms.gle/ogAWjRWPdeKVcRqL7或景文科技大學旅遊系網頁。 | 即日起至110年11月8日止 | |
| 9 | 2022華梵大學〈遇見未來青年攝影大賽〉」競賽 | 線上展出 20 2 2 年 4 月 15 日~ 20 2 2 年 6 月 30 日(暫定)。 | 送件資料寄至:「22301 新北市石碇區華梵路一號,攝影與VR設計學系」收,信封請加註「2022 華梵大學〈遇見未來青年攝影大賽〉」 | 品名稱。數位格式請寄至 : vrc@gm.hfu.edu.tw 承辦人 游小姐 ,連絡電話 02 2663 2102 分機 4651 、 4501 。 |
2022年1月1日至3月1日。 |
| 10 | 國立中山大學「Engage! 2021國際研討會」 | 110年11月13日(六)早上09時00分至17時00分。 | 線上會議 | 活動聯絡人:陳小姐(07)525-20005轉5860;email:5856lab@gmail.com;研討會活動網頁: https://www.gacctaiwan.org/engage2021 | 110年11月01日(一) |
| 11 | 國立高雄大學西洋語文學系111學年度碩士班甄試招生考試 | 面試日期:110年11月6日。 | 相關資訊請參閱附件招生海報,或請至本校首頁點選「招生訊息」(參考網址:https://admissions.nuk.edu.tw/)。 | 110年10月5日至110年10月25日 | |
| 12 | 國立中央大學「腦科學系列講座」 | 110年11月11日至111年1月6日 | 實體授課及遠距教學課程(Google Meet)並行。 | 請於各場講座開始前一週填妥報名表(http://ps1tw.astro.ncu.edu.tw/ttss/index.php/2021bsls/) | |
| 13 | 國立中央大學「第四屆公益傳播獎」 | 「線上說明會」將分別於今年10月26日、11月17日辦理 | 競賽說明會: 線上舉辦 | 競賽詳細資訊請參附件簡章或至公益傳播中心官網(http://cmsi.mgt.ncu.edu.tw/hopemedia-award/) | 自即日起至2021年11月21日(星期日)23:59止 |
| 14 | 大葉大學111學年度研究所碩、博士班甄試招生資訊 | (一)碩士班甄試http://dyu.edu.tw/su16 (二)博士班甄試http://dyu.edu.tw/su14 | 自110年10月20日(三)起至110年11月24日(三)止。 | ||
| 15 | 龍華科技大學「2021 亞洲機器人運動競技大賽」 | 110年12月25日(星期六)。 | 龍華科技大學U棟學生活動中心 | 龍華科技大學 電機工程系 張明弘老師https://www.lhu.edu.tw/index2.asp | 2021年 11月 26日 (星期 五 ) |
| 16 | 城市科技大學「2021綠能科技創意實務專題競賽」 | 110年11月25日(星期四)8時30分至16時30分舉辦。 | 臺北城市科技大學機械系網站查詢(網址https://mei.tpcu.edu.tw/files/14-1005-63076,r14-1.php?Lang=zh-tw) | 即日起受理報名至11月05日止 | |
| 17 | 第13 屆全國法規資料庫法規知識王網路闖關競賽 | 網路初賽: 110年8月20日起至110年10月25日止。 現場決賽暨頒獎典禮:110 年11 月13 日(六)(暫定) | 線上 | https://compete.law.moj.gov.tw 答題參考條 文可至全國法規資料庫網站https://law.moj.gov.tw 查詢。 |
|
| 18 | 國立中央大學「2021影像教育創新實驗室-電影《移民》線上教師研習與教具包分享會」 | 時間為2021年10月30日(星期六)13:30-16:30,共計3小時 | Google meet線上方式辦理 | 報名連結:https://reurl.cc/2oWrLa | |
| 19 | 大葉大學「3D卡通室內場景製作」 | 110年10月31日起至111年01月23日,共十二週。 | 於ewant育網開放教育平台開課 | 課程網址:https://reurl.cc/oxrkvj。 聯絡方式:大葉大學教務處教學資源中心張雅琪小姐;電話:04-8511888轉分機1480。 | |
| 20 | 華梵大學「2022華梵大學風起雲遊全國高中職插畫A4秀」 | 線上展出:2022年4月30日~2022年6月30日(暫定)。 | 簡章及送件表請至華梵大學首頁-最新消息公告(https://www.hfu.edu.tw/ tw/)及美術與文創學系官方網站首頁 http://fa.hfu.edu.tw/app/news.php?Sn=821 )下載。 聯絡方式:比賽相關問題請洽美術系根 彥然 先生,連絡電話: 02 2663 2102 分機 4801 | 2022年1月1日起至2022年3月1日 | |
| 21 | 東吳大學111學年度社會學系碩士班招生 | 面試時間:110年11月23日(二)。 | 相關事宜歡迎洽社會學系承辦人古政昕秘書,電話(02)2881-9471分機6302,E-mail:ku@scu.edu.tw。 | 報名暨資料上傳時間:110年10月26日(二)10:00起至110年11月08日(一)17:00止。 | |
| 22 | 臺北市立大學「111學年度碩士班暨博士班」招生 | 面試時間:110年12月11日(星期六) | https://admission.utaipei.edu.tw/ | 報名及繳交書面資料時間:110年11月8日(星期一)至110年11月22日(星期一)。 | |
| 23 | 「百年文協專題」線上工作坊 | 110年11月6日(星期六),上午10:00至下午16:30。 | Google meet線上會議 | https://reurl.cc/l5Q65d | 即日起至10月29日(星期五)前完成報名, |
| 24 | 臺北城市科技大學「藝術麵包工藝實作課程」 | 110年11月14日(日),08:30~17:00 | 臺北城市科技大學飲和樓2樓烘焙教室 | 臺北城市科技大學烘焙學程教師-張原賓 老師,0970-539-783 | |
| 25 | 南臺科技大學智慧商用APP應用教師研習 | 110年11月13日(星期六)~ 11月14日(星期日) | 南臺科技大學 修齊大樓E601教室(台南市永康區南台街1號) | 請至全國教師在職進修網報名:https://bit.ly/20211113ncu(課程代碼:3245218) | 即日起至 110年11月03日(星期三) |
| 26 | 龍華科技大學「2021全國大專校院暨高中職永續發展創意與創新競賽」 | 公布決賽結果2021年12月3日 | https://rb.gy/kcsplf 龍華科技大學管理學院-簡維貞小姐 (一)電話:(02)82093211分機6001 (二)信箱:LHUideas2021@gmail.com | 2021年10月29日 | |
| 27 | 臺北城市科技大學「烘焙巧克力法式甜點」交流研習 | 110年11月13日(六),上午十時~下午三時止(視當天作業為主) | 臺北城市科技大學飲和樓2樓烘焙廚藝示範教室 | 聯絡人:烘焙助理詹絜婷小姐,02-2892-7154#8885 | 即日起至110.11.05 |
| 28 | 2021流域課程與地方研討會 | 110年10月27日(星期三) | 採線上Microsoft Teams | http://enroll.tku.edu.tw/course.aspx?cid=usr20211027。 | |
| 29 | 2022數感盃青少年數學寫作競賽、數感盃教師研習工作坊 | 110年11月13日、12月4日、12月11日、12月18日 | 交流工作坊 :https://numeracywa2021.com/ 競賽資訊: https://numeracywa2021.com/about/ | 交流工作坊:110年11月1日截止 參賽:111年2月15日止 | |
| 30 | 10年度卓越科學教育之子計畫一:活出快樂—科學的實證研究課程推廣研習 | 日期:110 年 11 月 4 日(國中組)、11 月 11 日(高中組)時間:下午 1:30-4:30 | 線上 | 臺北市教師在職研習網 | 110 年 10 月 29 日(星期五) |
| 31 | 萬能科技大學『健康樂齡銀髮在桃園』旅遊亮點影片競賽 | 2021年11月24日(星期三) | https://forms.gle/HHU7hmu4ooZjS8ZU7 | 即日起至2021年11月05日(星期五)17時00分截止。 | |
| 32 | 110年度全國中小學客家藝文交流活動 | 上傳至YouTube,並複製連結至報名網站影片上傳欄位。(影片上傳方式詳見【YouTube 影片上傳教學】) | 客委會客語生活學校教學資訊中心系統-客家藝文競賽 https://school.hakka.gov.tw /Game_110/default.aspx) | 即日起至110年12月17日(星期五)止。 | |
| 33 | 國立臺灣師範大學「2021全國二足機器人競賽」及「國際新創機器人節合作競賽」 | 1. 民國 110 年 11月 20日 (六 ) 9: 00~17:00 全國 二足機器人競賽 2. 民國 110 年 11月 21日( 日) 9:00~17:00 2021 TIRT 國際新創機器人節合作競賽 | 1. 全國二足機器人競賽 : 國立臺灣師範大學綜合大樓二樓 210 展覽廳 (台北市和平東路一段 129 號) 2. 2021 TIRT 國際新創機器人節合作競賽:祥儀機器人夢工廠 (桃園市桃園區桃鶯路 461 號) | 國立臺灣師範大學機電工程學系網站查詢(http://www.me.ntnu.edu.tw/) | 自即日起至110年11月5日(星期五)止 |
| 34 | 桃園科技表演藝術獎-超藝力 | 得獎作品將安排於「2022TAxT桃園科技藝術節」進行演出 | 官方網站(網址:https://www.ttpaa.com.tw/home.jsp | 自110年9月20日起至11月20日止 | |
| 35 | 2021樂活創意盃全國高中職專題與小論文競賽 | 複賽:110年12月10(週五),於本校進行海報展示及發表。 | 報名網址:https://sites.google.com/view/lohas2020ptc-cnumis | 初賽:即日起至110年11月26(週五)前,完成線上報名並上傳參賽作品(12月1日公告複賽入選結果)。 | |
| 36 | 中原大學「英文(一)」高中生大學先修課程簡章 | 110年11月6日至12月12日。每週六及週日 | 中原大學C-learning開放式教學平台 | https://reurl.cc/2oj8oO。 | |
| 37 | 海洋資源評估與漁業管理 | 110年11月9日(星期二)下午1時至3時。 | Google meet線上研習 | 請至「全國教師在職進修網」線上報名,課程代碼:3263148 |
{{ $t('FEZ003') }}2021-10-22
{{ $t('FEZ014') }}2021-11-21|
{{ $t('FEZ004') }}2021-10-22|
{{ $t('FEZ005') }}283|