{{ $t('FEZ002') }}總務處|
03月18日 | 03月19日 | 03月20日 | 03月21日 | 03月22日 | 03月23日 | ||
早 餐 |
主食 |
蝦仁蛋炒飯 | 義美鬆餅×3 綜合果醬 |
鮮蔬咖哩麵 | 軟式芝士 法國麵包 |
綜盒壽司 | 綜和麵線 |
副菜 |
黃瓜素雞 | 滷豆干 | 美式炒蛋 | 水煎包×1 鮮美食蔬 |
鍋貼×2 | ||
先美時蔬 | 薯餅×1 | 鮮美時蔬 | 鮮美時蔬 | 鮮美食蔬 | |||
湯品 | 金茸三絲湯 | 美祿 | 薑絲海芽湯 | 玉米濃湯 | 雙色蘿蔔湯 | ||
用餐人數 | |||||||
午 餐 |
主食 |
地瓜飯 地瓜飯 |
雜糧飯 | 白飯 | 糙米飯 | 鐵板炒麵 | |
主菜 |
庫克豬排 |
泰式檸檬魚 | 香烤雞腿 | 貴妃牛腩 | 香煎里肌 | ||
副菜 |
番茄炒蛋 | 洋芋雞丁 | 回鍋肉 | 烏蔘蹄筋 | 鐵板肉醬 | ||
客家肉醬 | 高麗冬菇 | 紹子蒸蛋 | 白菇拌海茸 | 奶香花椰 | |||
鮮美食蔬 | 鮮美食蔬 | 鮮美時蔬 | 鮮美時蔬 | 鮮美時蔬 | |||
中學副菜 |
馬拉糕 | 沙茶豆腐 | 月亮蝦餅 | 日式炸豆腐 | 燒賣×2 | ||
湯品 | 味噌豆腐湯 | 金針排骨湯 | 蕪菁龍骨湯 | 冬瓜枸杞 | 綠豆薏仁湯 | ||
水果 | 當季水果 | 當季水果 | 當季水果 | 當季水果 | 當季水果 | ||
全穀根莖(份) | 4.7 | 4 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | ||
豆魚肉蛋(份) | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | ||
蔬菜(份) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | ||
油脂(份) | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | ||
水果(份) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
小學熱量(大卡) | 693 | 697 | 693 | 712 | 713 | ||
全穀根莖(份) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 5.6 | ||
豆魚肉蛋(份) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3 | ||
蔬菜(份) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | ||
油脂(份) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | ||
水果(份) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
中學熱量(大卡) | 780 | 789.5 | 780 | 837.5 | 847.5 | ||
用餐人數 | |||||||
晚 餐 |
主食 |
白飯 | 白飯 | 紫米飯 | 白飯 | 胚芽飯 | |
主菜 |
香雞排 | 蘑菇豬排 | 紅燒魚片 | 筍乾豬腳 | 三杯雞 | ||
副菜 |
魚香紫茄 | 紅燒獅子頭 | 鐵板豆腐 | 熗魷魚花 | 鮮蔬雲吞 | ||
鴿蛋扒黃瓜 | 芙蓉蛋 | 奶香白菜 | 南瓜滑蛋 | 宮保花枝 | |||
咖哩粉絲 | 開陽蒲瓜 | 碎脯肉末 | 蒜炒四季 | 麻婆豆腐 | |||
鮮美食蔬 | 鮮美食蔬 | 鮮美食蔬 | 鮮美食蔬 | 鮮美食蔬 | |||
湯品 | 紫菜魚丸湯 | 冬瓜山粉圓 | 養身雞湯 | 榨菜肉絲湯 | 玉米大骨湯 | ||
用餐人數 |
{{ $t('FEZ003') }}2019-03-12
{{ $t('FEZ005') }}338|