{{ $t('FEZ002') }}中學外語中心|
|
|||||||||||||
外語分班 | 原班 | 座號 | Name | 分數 | |||||||||
1RB1 | 甲 | 21 | 朱哲佑 | David C. | 97 | ||||||||
1RB1 | 丁 | 37 | 彭仁柏 | Ben | 96 | ||||||||
1RB1 | 丙 | 20 | 林丞翊 | Ethan | 95 | ||||||||
1RB1 | 丙 | 31 | 郭駿逸 | James | 95 | ||||||||
1BA1 | 己 | 2 | 江悅嘉 | Jolie | 95 | ||||||||
1BA1 | 庚 | 9 | 莊靜 | Fifi | 95 | ||||||||
1RC1 | 丙 | 21 | 林奕為 | Wilson | 96 | ||||||||
1RC1 |
|
10 | 李芷盺 | Debbie L | 95 | ||||||||
1RC1 | 丙 | 40 | 葉人魁 | Thomas | 95 | ||||||||
1RC1 | 丁 | 15 | 黃韻瑄 | Vivian H | 95 | ||||||||
1BC2 | 庚 | 41 | 楊桂昱 | Kevin Y | 98 | ||||||||
1RA1 | 乙 | 15 | 蔡婕穎 | Jamie | 98 | ||||||||
以上同學將獲成績優異藍單一張 |
{{ $t('FEZ003') }}2016-03-18
{{ $t('FEZ005') }}455|