{{ $t('FEZ002') }}中學外語中心|
104-2 外語課程國三February單元考試成績優異名單 | ||||||
外語分班 | 原班 | 座號 | Name | 分數 | ||
3RA2 |
|
1 | 丘芃媛 | Alice | 100 | |
3RA2 | 甲 | 11 | 顏薇妮 | Winnie | 98 | |
3RA2 | 乙 | 26 | 周樺 | James | 98 | |
3RA2 | 乙 | 38 | 鄭濬承 | Jacky | 98 | |
3BA1 | 戊 | 9 | 陳奕萱 | Erica | 100 | |
3BA1 | 己 | 30 | 林育丞 | Niker | 100 | |
3BA1 | 庚 | 11 | 黃研寧 | Jenny H. | 100 | |
3BA1 | 庚 | 23 | 李正文 | Jason | 100 | |
3RB2 | 丁 | 7 | 林欣潔 | Cindy | 96 | |
3BC1 | 己 | 24 | 呂為鈞 | Timmy | 96 | |
3RA1 | 甲 | 14 | 練晴 | Jine | 99 | |
3RA1 |
|
12 | 黃湘宜 | Anna | 97 | |
3RA1 | 丙 | 9 | 張加筠 | Mary | 97 | |
3BA2 | 庚 | 35 | 陳琮方 | Andy Chen | 100 | |
3BA2 | 庚 | 8 | 陳蕎艾 | Kana | 97 | |
3BA2 | 戊 | 4 | 邵佳瀅 | Jennifer | 96 | |
3BA2 | 庚 | 1 | 何蕊安 | Reanne | 96 | |
3RB1 | 丁 | 2 | 李沁恩 | Iris | 96 | |
3BC2 | 庚 | 44 | 藍鉦淳 | Darren | 95 | |
以上同學將獲成績優異藍單一張 |
{{ $t('FEZ003') }}2016-03-25
{{ $t('FEZ005') }}480|