{{ $t('FEZ002') }}中學外語中心|
|
|||||||||||||
外語分班 | 原班 | 座號 | Name | 分數 | |||||||||
1RC1 | 丙 | 21 | 林奕為 | Wilson | 100 | ||||||||
1RC1 |
|
40 | 葉人魁 | Thomas | 99 | ||||||||
1RC1 | 丁 | 15 | 黃韻瑄 | Vivian H | 97 | ||||||||
1BC2 | 戊 | 3 | 吳彥瑢 | Karen W | 98 | ||||||||
1RA1 | 丁 | 11 | 陳盈蓁 | Candy | 98 | ||||||||
1RA1 | 甲 | 32 | 許書齊 | Harvey | 96 | ||||||||
1RA1 | 甲 | 17 | 鄭芮安 | Renee | 95 | ||||||||
1RA1 | 丙 | 4 | 吳昭鈴 | Selina | 95 | ||||||||
1RA1 | 丙 | 37 | 曾奕中 | Jerry | 95 | ||||||||
1RB1 | 甲 | 45 | 羅俊璋 | Eason | 98 | ||||||||
1RB1 | 丁 | 5 | 林恩慈 | Emily | 96 | ||||||||
以上同學將獲成績優異藍單一張 |
{{ $t('FEZ003') }}2016-04-14
{{ $t('FEZ005') }}367|