{{ $t('FEZ002') }}中學外語中心|
|
|||||||||||||
外語分班 | 原班 | 座號 | Name | 分數 | |||||||||
2RA2 | 甲 | 7 | 陳心緹 | Cindy C. | 96 | ||||||||
2RA2 |
|
44 | 謝晨昱 | Owen | 96 | ||||||||
2RA2 | 丙 | 5 | 呂采羚 | Ellin | 95 | ||||||||
2BA1 | 己 | 41 | 劉世傑 | Geoffrey | 98 | ||||||||
2BA1 | 戊 | 24 | 林劭倫 | Allen | 96 | ||||||||
2BA1 | 戊 | 42 | 王宇軒 | Stanley | 96 | ||||||||
2RA1 | 甲 | 6 | 邵毓荃 | Evelyn | 96 | ||||||||
2RA1 | 甲 | 8 | 陳芊卉 | Winnie | 96 | ||||||||
2RA1 | 乙 | 10 | 陳可薰 | Irene | 95 | ||||||||
2RA1 | 丁 | 36 | 曾繹軒 | Winston | 95 | ||||||||
以上同學將獲成績優異藍單一張 |
{{ $t('FEZ003') }}2016-05-06
{{ $t('FEZ005') }}358|