{{ $t('FEZ002') }}中學外語中心|
|
|||||||||||||
外語分班 | 原班 | 座號 | Name | 分數 | |||||||||
3RA2 | 乙 | 26 | 周樺 | James | 95 | ||||||||
3BA1 | 戊 | 39 | 劉子捷 | Simon | 100 | ||||||||
3BA1 |
|
16 | 劉亭妘 | Ingrid | 99 | ||||||||
3BA1 | 庚 | 30 | 唐睿陽 | Richard | 98 | ||||||||
3RC2 | 乙 | 31 | 莊昊恩 | Brian | 95 | ||||||||
3BC1 | 戊 | 40 | 潘星佑 | Wenson | 99 | ||||||||
3BC1 | 戊 | 16 | 葉芯蘭 | Wendy Ye | 98 | ||||||||
3BC1 | 戊 | 2 | 李品儀 | Sammie L | 97 | ||||||||
3BC1 | 戊 | 22 | 吳昌彥 | Johnny W | 97 | ||||||||
3BC1 | 戊 | 24 | 呂為鈞 | Timmy | 97 | ||||||||
3BC1 | 戊 | 27 | 李彥均 | Johnson L | 97 | ||||||||
3BC2 | 庚 | 7 | 陳頡瑜 | Angela | 95 | ||||||||
3RA1 | 甲 | 12 | 黃湘宜 | Anna | 95 | ||||||||
3RA1 | 甲 | 14 | 練晴 | Jine | 95 | ||||||||
3RA1 | 乙 | 12 | 陳昶瑄 | Sherry | 95 | ||||||||
3RA1 | 丙 | 2 | 余曼里 | Molly | 95 | ||||||||
3RA1 | 丙 | 24 | 林淳彥 | Andrew | 95 | ||||||||
3RA1 | 丁 | 26 | 柳基昱 | Jeremy | 95 | ||||||||
3BA2 | 庚 | 1 | 何蕊安 | Reanne | 95 | ||||||||
3BA2 | 庚 | 8 | 陳蕎艾 | Kana | 95 | ||||||||
以上同學將獲成績優異藍單一張 |
{{ $t('FEZ003') }}2016-05-06
{{ $t('FEZ005') }}416|