{{ $t('FEZ002') }}中學外語中心|
|
|||||||||||||
外語分班 | 原班 | 座號 | Name | 分數 | |||||||||
S1A1 | 甲 | 10 | 紀容 | Josephine | 96.5 | ||||||||
S1A1 | 甲 | 43 | 詹承靖 | Johnny | 95.5 | ||||||||
S1A1 | 乙 | 22 | 潘品欣 | Anny | 95 | ||||||||
S1B | 乙 | 2 | 吳孟璇 | Sharon w | 98 | ||||||||
S1B | 乙 | 47 | 潘信志 | Riddy | 98 | ||||||||
S1B |
|
32 | 沈以信 | Timothy | 93 | ||||||||
S1B | 甲 | 42 | 陳鼎堯 | Oliver | 93 | ||||||||
S1A2 | 乙 | 16 | 費榆煊 | Una | 97 | ||||||||
S1A2 | 甲 | 35 | 邱聖龍 | Eric | 93 | ||||||||
S1A2 | 甲 | 44 | 廖致杰 | Derek | 91 | ||||||||
S1A2 | 乙 | 9 | 張菀芝 | Angie | 91 | ||||||||
以上同學將獲成績優異藍單一張 |
{{ $t('FEZ003') }}2016-06-03
{{ $t('FEZ005') }}362|