{{ $t('FEZ002') }}中學外語中心|
|
|||||||||||||
外語分班 | 原班 | 座號 | Name | 分數 | |||||||||
1RB1 | 丙 | 20 | 林丞翊 | Ethan | 96 | ||||||||
1RA2 | 丁 | 24 | 李昊軒 | Vincent | 96 | ||||||||
1BA1 | 庚 | 9 | 莊靜 | Fifi | 95 | ||||||||
1BA1 | 庚 | 40 | 黃玄齡 | Terry | 95 | ||||||||
1RA1 | 乙 | 15 | 蔡婕穎 | Jamie | 98 | ||||||||
1RA1 | 甲 | 17 | 鄭芮安 | Renee | 97 | ||||||||
1RC1 | 丙 | 18 | 王雨萌 | Aspen | 95 | ||||||||
1RC2 | 丙 | 39 | 張辰瑋 | Danny | 98 | ||||||||
以上同學將獲成績優異藍單一張 |
{{ $t('FEZ003') }}2016-06-28
{{ $t('FEZ005') }}340|