{{ $t('FEZ002') }}中學外語中心|
|
|||||||||||||
外語分班 | 原班 | 座號 | Name | 分數 | |||||||||
2BA1 | 庚 | 33 | 郭懷元 | Frank | 98 | ||||||||
2BA1 |
|
29 | 許維哲 | Woody | 96 | ||||||||
2BA1 | 己 | 41 | 劉世傑 | Geoffrey | 95 | ||||||||
2BA1 | 庚 | 25 | 邵毓鈞 | Derek | 95 | ||||||||
2RA1 | 甲 | 6 | 邵毓荃 | Evelyn | 98 | ||||||||
2RA1 | 甲 | 11 | 游詠晴 | Nora | 97 | ||||||||
2RA1 | 丙 | 30 | 林芊彤 | Elaine | 96 | ||||||||
2BA2 | 己 | 45 | 王致中 | Daniel | 98 | ||||||||
2BA2 | 庚 | 21 | 李明陽 | Kevin | 98 | ||||||||
以上同學將獲成績優異藍單一張 |
{{ $t('FEZ003') }}2016-06-28
{{ $t('FEZ005') }}398|