{{ $t('FEZ002') }}中學外語中心|
|
|||||||||||||
外語分班 | 原班 | 座號 | Name | 分數 | |||||||||
S1A1 | 乙 | 22 | 潘品欣 | Anny | 97 | ||||||||
S1A1 | 乙 | 41 | 陳思翰 | Edward | 92 | ||||||||
S1A1 | 乙 | 31 | 林詠晨 | Johnathan | 91 | ||||||||
S1B | 甲 | 42 | 陳鼎堯 | Oliver | 94 | ||||||||
S1A2 | 乙 | 16 | 費榆煊 | Una | 99 | ||||||||
S1A2 | 乙 | 42 | 陳煒智 | Danny | 98 | ||||||||
S1A2 | 乙 | 15 | 程晰 | Rita | 97 | ||||||||
S1A2 | 乙 | 19 | 黃穎 | Barbie | 97 | ||||||||
以上同學將獲成績優異藍單一張 |
{{ $t('FEZ003') }}2016-06-28
{{ $t('FEZ005') }}347|